Size Guide

Use the Find My Size tool below for a quick recommendation, or browse the full measurement charts. Every RampageFitters piece is handmade to order, so these are guide measurements - you can always send us your exact numbers for a custom fit.

Find My Size
SizeIdeal ChestChestShoulderLengthSleeves
2XS33-34 in38 in (96.5 cm)17.5 in (44.5 cm)25 in (63.5 cm)25 in (63.5 cm)
XS35-36 in40 in (101.5 cm)18 in (45.7 cm)25 in (63.5 cm)25 in (63.5 cm)
S37-38 in42 in (106.7 cm)18.5 in (47 cm)25 in (63.5 cm)25 in (63.5 cm)
M39-40 in44 in (111.8 cm)19 in (48.3 cm)26 in (66 cm)26 in (66 cm)
L41-42 in46 in (116.8 cm)19.5 in (49.5 cm)27 in (68.6 cm)26 in (66 cm)
XL43-44 in48 in (121.9 cm)20 in (50.8 cm)27 in (68.6 cm)26.5 in (67.3 cm)
2XL45-46 in50 in (127 cm)21 in (53.3 cm)28 in (71.1 cm)27 in (68.6 cm)
3XL47-48 in52 in (132.1 cm)22 in (55.9 cm)28 in (71.1 cm)27.5 in (69.9 cm)
4XL49-50 in54 in (137.2 cm)23 in (58.4 cm)29 in (73.7 cm)28 in (71.1 cm)
5XL51-52 in56 in (142.2 cm)24 in (61 cm)29 in (73.7 cm)28 in (71.1 cm)
SizeIdeal BustBustShoulderLengthSleevesWaistHips
2XS29-30 in34 in (86.3 cm)14.5 in (36.8 cm)22.5 in (57.1 cm)23 in (58.4 cm)28 in (71.1 cm)33 in (83.8 cm)
XS31-32 in36 in (91.4 cm)15 in (38.1 cm)23 in (58.4 cm)23.5 in (59.6 cm)30 in (76.2 cm)35 in (88.9 cm)
S33-34 in38 in (96.5 cm)15.5 in (39.3 cm)23.5 in (59.6 cm)24 in (60.9 cm)32 in (81.2 cm)37 in (93.9 cm)
M35-36 in40 in (101.6 cm)16 in (40.6 cm)24 in (60.9 cm)25 in (63.5 cm)34 in (86.3 cm)40 in (101.6 cm)
L37-38 in42 in (106.6 cm)16.5 in (41.9 cm)24.5 in (62.2 cm)25 in (63.5 cm)36 in (91.4 cm)42 in (106.6 cm)
XL39-40 in44 in (111.7 cm)17 in (43.1 cm)25 in (63.5 cm)25.5 in (64.7 cm)38 in (96.5 cm)44 in (111.7 cm)
2XL41-42 in46 in (116.8 cm)17.5 in (44.4 cm)25.5 in (64.7 cm)25.5 in (64.7 cm)40 in (101.6 cm)46 in (116.8 cm)
SizeChestSleevesShoulderLengthWaist
2XS39.5 in22 in20.25 in25 in30 in
XS43.5 in22.5 in20.75 in25.5 in32 in
S47.5 in25 in21.25 in26.75 in34 in
M51.5 in25.25 in21.75 in27.25 in36 in
L55.5 in25.75 in22.25 in27.75 in38 in
XL59.5 in26 in22.75 in28.25 in40 in
2XL63.5 in26.25 in23.25 in28.75 in42 in
3XL67.5 in26.5 in23.75 in29.25 in44 in
4XL71.5 in27 in24.25 in29.75 in46 in
5XL75.5 in27.25 in24.75 in30.25 in48 in

Varsity jackets are cut for a roomy, oversized fit - the chest figures above are the finished garment measurements.

SizeWaistHipsInseamOutseam
XS30 in (76 cm)104 cm (41 in)88 cm (34.6 in)110 cm (43.3 in)
S31-32 in (79-81 cm)108 cm (42.5 in)88 cm (34.6 in)110 cm (43.3 in)
M34 in (86 cm)112 cm (44 in)88 cm (34.6 in)110 cm (43.3 in)
L35 in (89 cm)116 cm (45.5 in)88 cm (34.6 in)110 cm (43.3 in)
XL37 in (91-94 cm)120 cm (47.2 in)91 cm (35.8 in)113 cm (44.5 in)
2XL38-39 in (97-99 cm)124 cm (48.8 in)91 cm (35.8 in)113 cm (44.5 in)
3XL40 in (102 cm)128 cm (50.4 in)94 cm (37 in)116 cm (45.7 in)
4XL41-42 in (104-107 cm)132 cm (52 in)94 cm (37 in)116 cm (45.7 in)
5XL44 in (112 cm)136 cm (53.5 in)94 cm (37 in)116 cm (45.7 in)
6XL46 in (117 cm)140 cm (55.1 in)94 cm (37 in)116 cm (45.7 in)
7XL48 in (122 cm)144 cm (56.7 in)94 cm (37 in)116 cm (45.7 in)
8XL50 in (127 cm)148 cm (58.3 in)94 cm (37 in)116 cm (45.7 in)
9XL52 in (132 cm)152 cm (59.8 in)94 cm (37 in)116 cm (45.7 in)
10XL54 in (137 cm)156 cm (61.4 in)94 cm (37 in)116 cm (45.7 in)
11XL56 in (142 cm)160 cm (63 in)94 cm (37 in)116 cm (45.7 in)
12XL58 in (147 cm)164 cm (64.6 in)94 cm (37 in)116 cm (45.7 in)
13XL60 in (152 cm)168 cm (66.1 in)94 cm (37 in)116 cm (45.7 in)
SizeWaistHipsInseamOutseam
2XS25-26 in (63.5-66 cm)92 cm (36.2 in)80.5 cm (31.7 in)103 cm (40.6 in)
XS27 in (68.6 cm)96 cm (37.8 in)81 cm (31.9 in)104 cm (40.9 in)
S28-29 in (71.1-73.7 cm)100 cm (39.4 in)81 cm (31.9 in)104 cm (40.9 in)
M30 in (76.2 cm)104 cm (40.9 in)81.5 cm (32.1 in)104 cm (40.9 in)
L32 in (81.3 cm)108 cm (42.5 in)81.5 cm (32.1 in)104 cm (40.9 in)
XL33-34 in (83.8-86.4 cm)112 cm (44.1 in)83 cm (32.7 in)106 cm (41.7 in)
2XL35 in (88.9 cm)116 cm (45.7 in)83 cm (32.7 in)106 cm (41.7 in)
3XL37 in (93.9 cm)120 cm (47.2 in)84 cm (33.1 in)107 cm (42.1 in)
SizeChestSleevesShoulderLengthWaist
2XS36.5 in21.25 in18.5 in24.25 in27 in
XS40.5 in22 in19 in24.75 in29 in
S44.5 in24 in19.5 in26 in31 in
M48.5 in*25 in20 in26.5 in33 in
L52.5 in25.25 in20.5 in27 in35 in
XL56.5 in25.5 in21 in27.5 in37 in
2XL60.5 in25.75 in21.5 in28 in39 in
3XL64.5 in26 in22 in28.5 in41 in
4XL68.5 in26.25 in22.5 in29 in43 in
5XL72.5 in26.5 in23 in29.5 in45 in

Varsity jackets are cut for a roomy, oversized fit. *The Medium chest value was adjusted for consistency (the source chart appeared to contain a typo).

SizeChestShoulderSleevesLength
2T (1-2 yrs)15 in10.5 in16 in17 in
4T (3-4 yrs)16 in12 in18 in18 in
6 Years17 in13 in19 in19 in
8 Years18 in14 in20 in20 in
10 Years19 in15 in21 in21 in
12 Years20 in16 in22 in22.5 in
14 Years21 in16.5 in23 in24 in

Kids varsity jackets are cut roomy - chest figures are finished garment measurements.

How to measure: use a soft tape kept level and snug (not tight). Chest/bust: around the fullest part, under the arms. Waist: around your natural waistline. Still unsure? Message us and we'll help you pick or tailor your size.